Лизинг
Условия на финансовия лизинг
- Срок на лизинга – до 15 години
- Размер на финансирането – 100 % от финансирането
- Собствено участие – 20 % от стойността на покупката като първоначална вноска
- Фиксиран годишен процент – 8.5 %
- Фиксирана годишна такса обслужване – 8 лв./4.09 EUR на декар
- Обезпечение – Закупената земеделска земя служи за обезпечение, като тя става собственост на земеделския производител след изплащане на последната вноска.
Примерен погасителен план за 1 дка
| Примерна цена на дка | 1 000 лв./511.29 EUR |
| Финансиране | 800 лв./409.03 EUR |
| Собствено участие 20 % – първоначална вноска | 200 лв./102.26 EUR |
| Еднократна такса обслужване на сделката за покупка на земя | 25 лв./12.78 EUR |
| Остатъчна главница след първоначална вноска | 800 лв./409.03 EUR |
| Годишен лихвен процент | 8.5 % |
| Продължителност на лизинга | 10 години |
Период по главницата
| Година | Падеж | Обща годишна вноска |
Годишна такса за управление |
Годишна вноска по лизинга |
В т. ч. лихва | В т. ч. погашения по главницата |
Остатъчна главница в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2026 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 68.00 лв./34.77 EUR | 53.93 лв./27.57 EUR | 746.07 лв./381.46 EUR |
| 2 | 15.09.2027 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 63.42 лв./32.43 EUR | 58.51 лв./29.92 EUR | 687.56 лв./351.54 EUR |
| 3 | 15.09.2028 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 58.44 лв./29.88 EUR | 63.49 лв./32.46 EUR | 624.07 лв./319.08 EUR |
| 4 | 15.09.2029 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 53.05 лв./27.12 EUR | 68.88 лв./35.22 EUR | 555.19 лв./283.86 EUR |
| 5 | 15.09.2030 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 47.19 лв./24.13 EUR | 74.74 лв./38.21 EUR | 480.45 лв./245.65 EUR |
| 6 | 15.09.2031 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 40.84 лв./20.88 EUR | 81.09 лв./41.46 EUR | 399.36 лв./204.19 EUR |
| 7 | 15.09.2032 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 33.95 лв./17.36 EUR | 87.98 лв./44.98 EUR | 311.38 лв./159.21 EUR |
| 8 | 15.09.2033 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 26.47 лв./13.53 EUR | 95.46 лв./48.81 EUR | 215.92 лв./110.40 EUR |
| 9 | 15.09.2034 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 18.35 лв./9.38 EUR | 103.58 лв./52.96 EUR | 112.34 лв./57.44 EUR |
| 10 | 15.09.2035 | 129.93 лв./66.43 EUR | 8.00 лв./4.09 EUR | 121.93 лв./62.34 EUR | 9.59 лв./4.90 EUR | 112.34 лв./57.44 EUR | 0.00 лв./0.00 EUR |
| ОБЩО: | 1 299.30 лв./664.32 EUR | 80.00 лв./40.90 EUR | 1 219.30 лв./623.42 EUR | 419.30 лв./214.38 EUR | 800.00 лв./409.03 EUR |
Кредит
„ЕЛАНА Агрокредит“ АД предоставя краткосрочни (в рамките на стопанската година) оборотни кредити на своите лизингополучатели.
Обезпечението е земеделската земя, придобита от съответния земеделски производител чрез сключен договор за финансов лизинг с „ЕЛАНА Агрокредит“ АД.
Вижте повече информация на страницата Условия по кредит за оборотни средства.
en